Villa Adelina, Bs. As., Argentina
Latitud: -34.53017701128088, Longitud: -58.55082035064697
Nacimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I611812 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 16 de 16
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 2015 | I196369 | |
| 2 | 23 Jun 1972 | I367755 | |
| 3 | 21 Ene 1986 | I692506 | |
| 4 | 4 Ene 2018 | I329104 | |
| 5 | 9 Nov 2004 | I444618 | |
| 6 | 26 Abr 1991 | I157136 | |
| 7 | 31 Ago 1977 | I307273 | |
| 8 | 15 Feb 1964 | I506077 | |
| 9 | 14 Abr 2015 | I284257 | |
| 10 | 23 May 1965 | I258197 | |
| 11 | 27 Sep 2016 | I258194 | |
| 12 | 9 May 2016 | I441001 | |
| 13 | 27 Jul 2019 | I344761 | |
| 14 | 20 May 1995 | I196367 | |
| 15 | 15 Jul 1996 | I330917 | |
| 16 | 15 Nov 2011 | I508086 |
