Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana, España
Latitud: 39.470239, Longitud: -0.376804
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 57
1 2 3 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7028 | ||
| 2 | 1240 | I637277 | |
| 3 | I654052 | ||
| 4 | I352997 | ||
| 5 | 1765 | I101048 | |
| 6 | I294674 | ||
| 7 | 22 Feb 1854 | I264283 | |
| 8 | I676346 | ||
| 9 | I84924 | ||
| 10 | 1649 | I35352 | |
| 11 | I443393 | ||
| 12 | 1535 | I2828 | |
| 13 | 17 Ago 1844 | I244137 | |
| 14 | 25 Ago 1855 | I244138 | |
| 15 | 8 Jul 1858 | I625818 | |
| 16 | 14 Jul 1731 | I625850 | |
| 17 | 16 Oct 1821 | I264275 | |
| 18 | Cir. 1845 | I505851 | |
| 19 | I642533 | ||
| 20 | Cir. 1862 | I196454 |
1 2 3 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1731 | I625850 | |
| 2 | 15 Oct 1899 | I610261 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Feb 1854 | I264278 | |
| 2 | 10 Jul 1099 | I302122 | |
| 3 | 15 Jul 1285 | I126457 | |
| 4 | 2 Mar 2009 | I224249 | |
| 5 | 19 Ene 1305 | I123013 | |
| 6 | 8 Abr 1860 | I62402 | |
| 7 | 1851 | I605689 | |
| 8 | 15 Nov 1966 | I503276 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 5 de 5
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcázar Narváez / Suárez de Lezo Espinos | F140065 | |
| 2 | Caro Álvarez de Toledo / Caro Gumucio | 21 Ago 1857 | F210292 |
| 3 | Chirivella Cases / Sarsotti Genovés | F150753 | |
| 4 | Roca de Togores Carrasco / Roca de Togores Albuquerque | 10 Abr 1833 | F151080 |
| 5 | Roca de Togores Carrasco / Sanz de Vallés Montserrat | 9 Oct 1838 | F210307 |
