Rapallo, Liguria, Italia
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: 44.350979565303, Longitud: 9.2293398735108
Nacimiento
Coincidencias 1 a 13 de 13
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I191870 | ||
| 2 | Abr 1843 | I84636 | |
| 3 | 1820 | I359572 | |
| 4 | 1809 | I293574 | |
| 5 | Cir. 1802 | I115436 | |
| 6 | Cir. 1804 | I457527 | |
| 7 | 1858 | I671820 | |
| 8 | 1862 | I671821 | |
| 9 | 1830 | I671804 | |
| 10 | 1826 | I671816 | |
| 11 | 2 Mar 1855 | I180772 | |
| 12 | Cir. 1830 | I57310 | |
| 13 | Cir. 1857 | I121552 |
