Piacenza, Emilia-Romaña, Italia
Notas:
Ciudad/Pueblo : Latitud: 45.052794927363, Longitud: 9.6935853148193
Nacimiento
Coincidencias 1 a 12 de 12
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1842 | I241544 | |
| 2 | Cir. 1867 | I400967 | |
| 3 | 1850 | I172389 | |
| 4 | 3 Sep 1637 | I428194 | |
| 5 | 24 Ene 1636 | I428191 | |
| 6 | 20 Abr 1639 | I428195 | |
| 7 | Cir. 1854 | I241545 | |
| 8 | 8 Oct 1869 | I455021 | |
| 9 | 27 Ago 1872 | I455020 | |
| 10 | 4 Feb 1902 | I148454 | |
| 11 | 12 Ago 1903 | I454822 | |
| 12 | 23 Jun 1944 | I111539 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1727 | I428293 | |
| 2 | 9 Jul 1718 | I428286 | |
| 3 | 13 Abr 1643 | I427988 | |
| 4 | 11 Sep 1646 | I428164 | |
| 5 | 18 Sep 1586 | I427979 | |
| 6 | 10 Sep 1547 | I441345 | |
| 7 | 13 Feb 1873 | I123878 | |
| 8 | 14 Dic 1940 | I455021 | |
| 9 | 15 Sep 1960 | I651467 |
Entierro
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 1873 | I123878 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzaga / Farnese | 2 Mar 1581 | F146512 |
