General Guido, Bs. As., Argentina

Nacimiento
Coincidencias 1 a 10 de 10
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Oct 1916 | I394951 |
2 | ![]() | 1 Feb 1906 | I26461 |
3 | ![]() | 24 Feb 1901 | I393872 |
4 | ![]() | 15 May 1891 | I43799 |
5 | ![]() | 10 Sep 1889 | I43800 |
6 | ![]() | 1888 | I43792 |
7 | ![]() | 5 Nov 1892 | I43848 |
8 | ![]() | 10 Mar 1904 | I394142 |
9 | ![]() | 1895 | I75144 |
10 | ![]() | 1866 | I215590 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Ene 1988 | I394111 |
2 | ![]() | 19 Jul 2001 | I305291 |
3 | ![]() | 11 Jul 2007 | I393325 |
4 | ![]() | 3 Oct 1986 | I394112 |
5 | ![]() | 27 Abr 1901 | I645069 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | |
---|---|---|---|
1 | García-Mansilla Delfino / Gibson | F118680 | |
2 | Insiarte Ochoa / Scharff Klappenbach | Cir. 1881 | F17191 |