Cementerio Central, Montevideo, Uruguay
Latitud: -34.9127987, Longitud: -56.18729659999997
Entierro
Coincidencias 1 a 18 de 18
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 1912 | I53341 | |
| 2 | 5 Jul 1971 | I185398 | |
| 3 | I8788 | ||
| 4 | Jul 1901 | I118455 | |
| 5 | 24 Ene 1913 | I101322 | |
| 6 | I101633 | ||
| 7 | I48235 | ||
| 8 | I203780 | ||
| 9 | I682604 | ||
| 10 | I103317 | ||
| 11 | I102112 | ||
| 12 | I102109 | ||
| 13 | I606769 | ||
| 14 | I203778 | ||
| 15 | I604247 | ||
| 16 | I102204 | ||
| 17 | I664820 | ||
| 18 | I507924 |
