Bidania, Guipúzcoa, España

Nacimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I344252 | |
2 | ![]() | I345407 | |
3 | ![]() | I161328 | |
4 | ![]() | 1730 | I90530 |
5 | ![]() | 1815 | I346881 |
6 | ![]() | 2 Abr 1646 | I344530 |
7 | ![]() | 1806 | I643644 |
8 | ![]() | I344306 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 20 de 81
1 2 3 4 5 Siguiente»
1 2 3 4 5 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 10 de 10
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Mar 1623 | I161070 |
2 | ![]() | 24 Mar 1687 | I344429 |
3 | ![]() | 23 Nov 1832 | I345407 |
4 | ![]() | 9 Mar 1800 | I346796 |
5 | ![]() | 22 Sep 1709 | I344529 |
6 | ![]() | 28 May 1809 | I344270 |
7 | ![]() | 11 Feb 1762 | I344311 |
8 | ![]() | 6 Mar 1820 | I349704 |
9 | ![]() | 18 Oct 1861 | I346828 |
10 | ![]() | 3 Ene 1698 | I344450 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 20 de 38
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»