Bayona, Nueva Aquitania, Francia
Notas:
Latitud: 43.493328493586, Longitud: -1.4751014475819
Nacimiento
Coincidencias 1 a 20 de 34
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1894 | I364334 | |
| 2 | I146701 | ||
| 3 | 12 Oct 1818 | I44884 | |
| 4 | 31 Dic 1845 | I132977 | |
| 5 | 21 Dic 1764 | I390827 | |
| 6 | 8 Mar 1916 | I23579 | |
| 7 | I95727 | ||
| 8 | 1859 | I107719 | |
| 9 | 4 Ago 1865 | I188346 | |
| 10 | 1835 | I219984 | |
| 11 | 1 Jun 1807 | I208277 | |
| 12 | Cir. 1810 | I208282 | |
| 13 | 6 Sep 1787 | I390829 | |
| 14 | 22 Nov 1784 | I390828 | |
| 15 | 18 May 1789 | I390830 | |
| 16 | 11 Ene 1793 | I255090 | |
| 17 | 17 May 1851 | I619031 | |
| 18 | 1843 | I93520 | |
| 19 | I456850 | ||
| 20 | I660251 |
1 2 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Sep 1787 | I390829 | |
| 2 | 23 Nov 1784 | I390828 | |
| 3 | 19 May 1789 | I390830 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I368494 | ||
| 2 | 4 Ene 1968 | I393291 | |
| 3 | 11 Dic 1958 | I198905 | |
| 4 | 4 Nov 1873 | I635870 | |
| 5 | Cir. 1874 | I133197 | |
| 6 | 21 Oct 1937 | I343755 | |
| 7 | 25 Feb 1975 | I390378 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gambier / Boucanus | 14 Ago 1784 | F33616 |
| 2 | Houssay Malte / Fabre Lapirau | F63191 | |
| 3 | Paz Díaz Herrera / Lassalle | 20 Mar 1947 | F160977 |
