Familia: Rodolfo Alejandro Ernesto Bunge Arteaga / Margarita Schreiber Albrech (F11300)
Arrastre o baje para ver toda la tabla




![]() | Octavio Raymundo Bunge Peña![]() ![]() |
![]() | María Luisa Rufina Arteaga Sánchez![]() ![]() |
![]() | Carlos Octavio Rodolfo Bunge Arteaga, (*)![]() |
![]() | Augusto Marcos Luis Daniel Bunge Arteaga, (*)![]() ![]() |
![]() | Roberto Julio Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Julia Valentina Josefina Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Delfina María Teresa Bunge Arteaga, (*)![]() ![]() |
![]() | Eduardo Jorge Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Jorge Adolfo Emilio Isidro Ramón Bunge Arteaga![]() ![]() |
Margarita Schreiber Albrech![]() |
![]() | Rodolfo Alejandro Ernesto Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Delfina María Luisa Julia Bunge Schreiber![]() ![]() |
![]() | Eduardo José Alejandro Bunge Schreiber![]() ![]() |
Juan Augusto Pablo Bunge Schreiber![]() ![]() |
![]() | María Margarita Bunge Schreiber![]() ![]() |
Federico Augusto Bunge Schreiber![]() ![]() |
Ignacio Alejandro Ramón Bunge Schreiber![]() ![]() |