Familia: Eduardo Jorge Bunge Arteaga / Mercedes Emilia de Urquiza Anchorena (F6210)
c. 18 Oct 1918
Arrastre o baje para ver toda la tabla




![]() | Octavio Raymundo Bunge Peña![]() ![]() |
![]() | María Luisa Rufina Arteaga Sánchez![]() ![]() |
![]() | Carlos Octavio Rodolfo Bunge Arteaga, (*)![]() |
![]() | Augusto Marcos Luis Daniel Bunge Arteaga, (*)![]() ![]() |
![]() | Roberto Julio Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Rodolfo Alejandro Ernesto Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Julia Valentina Josefina Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Delfina María Teresa Bunge Arteaga, (*)![]() ![]() |
![]() | Jorge Adolfo Emilio Isidro Ramón Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Coronel Alfredo Froilán de Urquiza Illa![]() ![]() |
![]() | Lucila Marcelina de Anchorena Aguirre![]() ![]() |
Alfredo Domingo de Urquiza Anchorena![]() |
![]() | María Lucila de Urquiza Anchorena![]() ![]() |
Justo José de Urquiza Anchorena![]() ![]() |
Juan Francisco de Urquiza Anchorena![]() |
Diógenes Justo de Urquiza Anchorena![]() ![]() |
Luis María de Urquiza Anchorena![]() ![]() |
Julio César de Urquiza Anchorena![]() |
Víctor Emilio de Urquiza Anchorena![]() ![]() |
![]() | Félix Caseros de Urquiza Anchorena![]() ![]() |
![]() | Jorge Benjamín de Urquiza Anchorena![]() ![]() |
![]() | Eloísa Josefina de Urquiza Anchorena![]() ![]() |
![]() | Mercedes Emilia de Urquiza Anchorena![]() ![]() |
![]() | Eduardo Jorge Bunge Arteaga![]() ![]() |
![]() | Mercedes Julia Bunge Urquiza Anchorena![]() ![]() |
Inés Estanislada Bunge Urquiza Anchorena![]() |
![]() | Eduardo Alfredo Bunge Urquiza Anchorena![]() ![]() |
Octavio Julio Bunge Urquiza Anchorena![]() ![]() |